Las cintas transportadoras laterales son la mejor solución para el transporte de productos horizontal, inclinado o vertical.Adopta una cinta transportadora de alta calidad con paredes laterales corrugadas y deflector horizontal.
La cinta transportadora de pared lateral se aplica ampliamente en centrales eléctricas alimentadas con carbón y astillas de madera, minería subterránea (carbón y minerales), industria del acero, carga y descarga de barcos, plantas de fundición, industria de alimentación de silos, reciclaje de residuos, purificación de suelos y tratamiento de agua, etc.
Ancho del cinturón (mm) | Altura de la pared lateral (mm) | Rango de partículas (mm) | Rango de velocidad (EM) | Capacidad (m3/h) |
500 | 80 | 50-100 | 0,8-1,25 | 31 |
500 | 100 | 55-110 | 0,8-1,25 | 44 |
500 | 120 | 60-120 | 0,8-1,25 | 58 |
650 | 100 | 55-120 | 0,8-1,6 | 61 |
650 | 120 | 60-140 | 0,8-1,6 | 64 |
650 | 160 | 80-160 | 0,8-1,6 | 67 |
800 | 120 | 60-140 | 0,8-1,6 | 85 |
800 | 160 | 80-180 | 0,8-1,6 | 91 |
800 | 200 | 100-200 | 0,8-1,6 | 95 |
1000 | 160 | 80-180 | 1,0-2,5 | 122 |
1000 | 200 | 100-250 | 1,0-2,5 | 133 |
1000 | 240 | 140-280 | 1,0-2,5 | 199 |
1200 | 160 | 80-200 | 1,0-3,15 | 101 |
1200 | 200 | 100-250 | 1,0-3,15 | 167 |
1200 | 240 | 140-280 | 1,0-3,15 | 250 |
1200 | 300 | 160-310 | 1,0-3,15 | 354 |
1400 | 200 | 100-250 | 1,0-3,15 | 301 |
1400 | 240 | 140-280 | 1,0-3,15 | 350 |
1400 | 300 | 160-350 | 1,0-3,15 | 431 |
1400 | 400 | 200-350 | 1,0-3,15 | 566 |
1600 | 200 | 100-250 | 1,25-3,15 | 352 |
1600 | 240 | 140-280 | 1,25-3,15 | 440 |
1600 | 300 | 160-350 | 1,25-3,15 | 507 |
1600 | 400 | 200-350 | 1,25-3,15 | 751 |
1800 | 240 | 140-280 | 1,25-3,15 | 401 |
1800 | 300 | 160-350 | 1,25-3,15 | 558 |
1800 | 400 | 200-350 | 1,25-3,15 | 866 |
1800 | 500 | 300-450 | 1,25-3,15 | 1067 |
Trabajo diario, semanal y mensual de verificación y mantenimiento de la cinta transportadora
Cuando se utiliza la cinta transportadora, menos controles y mantenimiento diarios o no prestar atención al mantenimiento reducirán en gran medida la vida útil de la cinta transportadora; cuando ocurren problemas con la cinta transportadora, afectará la eficiencia del trabajo, por lo que la inspección regular de las piezas de la cinta transportadora es necesario.
Chequeo diario
Elementos mecánicos: inspeccionar barandilla, puente, rodillo, polea, polea de giro y correa.
Elementos eléctricos: inspeccionar el dispositivo antideslizante, el interruptor de desviación, el interruptor de parada de emergencia, el dispositivo de detección de roturas y el dispositivo antirretroceso.
cheque semanal
Elementos mecánicos: inspeccionar la rueda motriz, sección de la rueda guía, reductor, inspeccionar la cola de la máquina, verificar el dispositivo tensor y el dispositivo del cable de tracción.
Artículos eléctricos: inspeccionar motor principal, inversor, filtro, reparar e inspeccionar cableado del transformador principal, control eléctrico, sistema de potencia.
cheque mensual
Elementos mecánicos: inspeccionar la rueda del cable, la rueda de transición, la rueda guía, la rueda motriz, la rueda de la correa, el carro tensor y verificar el engrase.
Elementos eléctricos: inspeccionar los pernos de fijación, interruptor rápido;el mantenimiento y reparación del conmutador, la protección de límite, la protección de parada de emergencia y el sistema de alarma.
Hogar productos Compañía Proyectos Servicio de ayuda sala de prensa Contáctenos