Tal como su nombre lo indica, el eficiente elevador de cangilones tiene características distintivas para levantar material seco, a granel, en polvo fluido, granular y en bloques a alta velocidad y capacidad debido a su estructura de doble carcasa.
Adopta una correa de goma de alta resistencia o una cadena anular como su componente de tracción, que es la versión mejorada del elevador de cangilones con correa TD y el elevador de cangilones con cadena anular TH.
● Provisto de junta de correa mecánica especialmente diseñada para conectar la correa
● Se proporciona una placa de revestimiento para garantizar un rendimiento resistente al desgaste según los requisitos
● Se puede integrar a un sistema combinado con otra maquinaria
● Elevadores de correa y cadena disponibles para cumplir con sus requisitos específicos
● Plataforma de mantenimiento de cabezales para apoyar el dispositivo de conducción y la solución de problemas
● Podemos adaptar el respaldo en las configuraciones de la unidad para evitar la reversión
● Se puede manejar material seco, a granel, en polvo fluido, granular y en bloques
Elevador de cangilones de correa TDG (con cangilón Sh) Tabla de parámetros técnicos | |||||||||||
Parámetros técnicos principales | DDT | DDT | DDT | DDT | DDT | DDT | DDT | DDT | DDT | DDT | DDT |
160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
Capacidad Q(m³/h) | 32 | 45 | 72 | 101 | 158 | 220 | 348 | 492 | 788 | 1.22 | 1541 |
Balde Volumen /L | 2.6 | 4 | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 102 | 161 | 255 |
Paso de cangilones /mm | 260 | 300 | 325 | 360 | 420 | 460 | 520 | 580 | 650 | 720 | 820 |
Peso de correa de tracción y cubo por metro (kg/m) | 22 | 21.5 | 33 | 33.2 | 42.2 | 62.3 | 78.53 | 106 | 145 | 155.5 | 223 |
Velocidad de carrera v/(m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.34 | 1.34 | 1.5 | 1.5 | 1.68 | 1.65 | 1.86 | 1.86 | 1.836 |
Altura de elevación máx./m | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Nota: la capacidad de la tabla se calcula según el 75 % del factor de llenado. |
Hogar productos Compañía Proyectos Servicio de ayuda sala de prensa Contáctenos