Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
PK
8431390000
El rodillo de polietileno de ultra alto peso molecular (rodillo UHMW-PE) es un producto avanzado que sustituye al rodillo de acero inoxidable, que tiene algunas desventajas, como pesado, fácil de erosionar, fácil de pegar con el material de transporte, alta electricidad estática y otros.
incluye tubería de polietileno de ultra alto peso molecular que se produce con alta tecnología ya que su cuerpo, asiento de cojinete y sello son completamente de material de caucho fabricado por una sola vez.Luego, se sellan con tres capas de instalación a prueba de agua y polvo a través del método de laberinto y contacto.
Consulte la siguiente imagen y proporcione los parámetros principales:
b______mm;d _____mm ;f _____mm;Mmm;L_____mm
Dibujo de diseño correspondiente si tiene: _____
Diámetro | Longitud milímetro | Grosor de la tubería | Diámetro del eje | Tipo de rodamiento | Tipo de sello | Peso (kilogramos) |
63,5 mm | 200 | 3 mm | 15 mm | 6203/4C | Tipo laberinto | 1.86 |
600 | 3 mm | 15 mm | 6203/4C | Tipo laberinto | 4.48 | |
76 mm | 200 | 3 mm | 20 mm | 6204/4C | Tipo laberinto | 2.54 |
250 | 3 mm | 20 mm | 6204/4C | Tipo laberinto | 2.85 | |
600 | 3 mm | 20 mm | 6204/4C | Tipo laberinto | 5.82 | |
750 | 3 mm | 20 mm | 6204/4C | Tipo laberinto | 7.05 | |
89 mm | 200 | 3,5 mm | 20 mm | 6204/C4 | Tipo laberinto | 2.8 |
250 | 3,5 mm | 20 mm | 6204/C4 | Tipo laberinto | 2.99 | |
315 | 3,5 mm | 20 mm | 6204/C4 | Tipo laberinto | 3.59 | |
600 | 3,5 mm | 20 mm | 6204/C4 | Tipo laberinto | 6.49 | |
750 | 3,5 mm | 20 mm | 6204/C4 | Tipo laberinto | 7.88 | |
950 | 3,5 mm | 20 mm | 6204/C4 | Tipo laberinto | 9.73 | |
108 mm | 250 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo laberinto | 4.3 |
315 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo laberinto | 5.07 | |
380 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo laberinto | 5.87 | |
465 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo laberinto | 6.89 | |
530 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo laberinto | 7.7 | |
600 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo laberinto | 8.54 | |
750 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo laberinto | 10.37 | |
950 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo laberinto | 12.78 | |
1150 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo laberinto | 15.2 | |
1400 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo laberinto | 18.11 | |
1600 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo laberinto | 20.7 | |
133 mm | 250 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo laberinto | 4.3 |
315 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo laberinto | 7.12 | |
380 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo laberinto | 8.23 | |
465 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo laberinto | 9.62 | |
530 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo laberinto | 10.7 | |
600 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo laberinto | 11.86 | |
700 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo laberinto | 13.53 | |
800 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo laberinto | 15.17 | |
950 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo laberinto | 17.66 | |
1150 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo laberinto | 20.98 | |
1400 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo laberinto | 25 | |
1600 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo laberinto | 28.48 | |
159 mm | 315 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo laberinto | 9.38 |
380 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo laberinto | 11.87 | |
465 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo laberinto | 13.8 | |
530 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo laberinto | 15.27 | |
600 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo laberinto | 16.86 | |
700 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo laberinto | 19.13 | |
800 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo laberinto | 21.4 | |
1150 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo laberinto | 29.34 | |
1400 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo laberinto | 35.02 | |
1600 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo laberinto | 39.56 |
Nota: Todos los parámetros son solo de referencia, podemos diseñar y fabricar según sus requisitos.